| prova | eliminatória | final | |
|---|---|---|---|
| 1º - 25 LIVRE.FEM(AVULSO) (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 2º - 25 LIVRE.FEM(AVULSO) (MR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 3º - 25 LIVRE.FEM(AVULSO) (PZ) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 4º - 25 LIVRE.FEM(AVULSO) (INF) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 5º - 25 LIVRE.FEM(AVULSO) (ABSO) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 6º - 25 LIVRE.MASC(AVULSO (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 7º - 25 LIVRE.MASC(AVULSO (MR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 8º - 25 LIVRE.MASC(AVULSO (PZ) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 9º - 25 LIVRE.MASC(AVULSO (INF) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 10º - 25 LIVRE.MASC(AVULSO (ABSO) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 11º - 50M LIVRE FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 12º - 50M LIVRE FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 13º - 50M LIVRE FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 14º - 50M LIVRE MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 15º - 50M LIVRE MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 16º - 50M LIVRE MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 17º - 200M LIVRE FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 18º - 200M LIVRE FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 19º - 200M LIVRE FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 20º - 200M LIVRE FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 21º - 200M LIVRE FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 22º - 200M LIVRE FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 23º - 200M LIVRE MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 24º - 200M LIVRE MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 25º - 200M LIVRE MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 26º - 200M LIVRE MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 27º - 200M LIVRE MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 28º - 200M LIVRE MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 29º - 25M COSTAS FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 30º - 25M COSTAS MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 31º - 50M COSTAS FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 32º - 50M COSTAS FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 33º - 50M COSTAS FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 34º - 50M COSTAS FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 35º - 50M COSTAS FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 36º - 50M COSTAS FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 37º - 50M COSTAS FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 38º - 50M COSTAS FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 39º - 50M COSTAS MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 40º - 50M COSTAS MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 41º - 50M COSTAS MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 42º - 50M COSTAS MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 43º - 50M COSTAS MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 44º - 50M COSTAS MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 45º - 50M COSTAS MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 46º - 50M COSTAS MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 47º - 25M PEITO FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 48º - 25M PEITO MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 49º - 50M PEITO FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 50º - 50M PEITO FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 51º - 50M PEITO MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 52º - 50M PEITO MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 53º - 100M PEITO FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 54º - 100M PEITO FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 55º - 100M PEITO FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 56º - 100M PEITO FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 57º - 100M PEITO FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 58º - 100M PEITO FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 59º - 100M PEITO MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 60º - 100M PEITO MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 61º - 100M PEITO MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 62º - 100M PEITO MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 63º - 100M PEITO MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 64º - 100M PEITO MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 65º - 100M MEDLEY FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 66º - 100M MEDLEY FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 67º - 100M MEDLEY MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 68º - 100M MEDLEY MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 69º - 50M BORBOLETA FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 70º - 50M BORBOLETA FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 71º - 50M BORBOLETA FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 72º - 50M BORBOLETA FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 73º - 50M BORBOLETA FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 74º - 50M BORBOLETA FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 75º - 50M BORBOLETA FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 76º - 50M BORBOLETA MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 77º - 50M BORBOLETA MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 78º - 50M BORBOLETA MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 79º - 50M BORBOLETA MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 80º - 50M BORBOLETA MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 81º - 50M BORBOLETA MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 82º - 50M BORBOLETA MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 83º - REV4X25M LIVRE MISTO (REV.PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 84º - REV4X50M LIVRE MISTO (REVPET) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 85º - REV4X50M LIVRE MISTO (REVINF) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 86º - REV4X50M LIVRE MISTO (REV.JJ) | BALIZAMENTO - RESULTADO | 
                                                                                Data: 29/10/2022                                                                                
                                                                                Local: CAMPESTRE - VARGINHA                                                                                
                                                                                Endereço:  RODOVIA RODOVIA br 491 lm249, SN - VARGINHA / MG - 37066070                                                                                
                                                                                Prazo de Inscrição: 25/10/2022                                                                                
                                                                                Valores (individual / revezamento): R$ 25.00 / R$ 48.00                                                                                
                                                                            
                                                                                Etapas: 1
                                                                                
                                                                                Piscina: 25 metros
                                                                                
                                                                            
Observações:
Valor: R$ 25,00 por prova | R$ 48,00 por revezamento 
*A Taxa de revezamento é cobrada por categoria e cada Equipe pode inscrever números ilimitados de turmas por sexo.
Horário: 08h00 - Aquecimento 
              08h30 - Início das Provas.
Provas oficiais:
Pré-Mirim - 50 Livre, 25 Costas, 25 Peito e 50 Borboleta – 4x25 Livre misto
Mirim - 50 Livre, 50 Costas, 50 Peito e 100 Medley – 4x25 Livre misto
Petiz à Júnior - 200 Livre, 50 Costas, 100 Peito e 50 Borboleta – 4x50 Livre misto.
Regra: Cada Atleta pode participar de até três provas individuais e um revezamento.
| - CLASSES DO EVENTO - | |||
| CATEGORIA | ANO | CATEGORIA | ANO | 
| Pré-Mirim | 2014 a 2016 | Infantil I | 2009 | 
| Mirim I | 2013 | Infantil II | 2008 | 
| Mirim II | 2012 | Juvenil | 2006 e 2007 | 
| Petiz I | 2011 | Júnior | 2003 a 2005 | 
| Petiz II | 2010 | 
 | |
| Fomulários Diversos | Download | 
|---|---|
| BALIZAMENTO V FASE | Download | 
| Resultado | Download | 
| Pontuação | Download | 
| Quadro de Medalhas | Download | 
| Fomulários Diversos | Download | 
|---|---|
| REGULAMENTO GERAL COPA MG 2022 | Download | 
| Formulaio entrada visitantes | Download | 
                                                                                Data da Escala:
                                                                                                                                                                
                                                                                Local do Evento: CAMPESTRE - VARGINHA                                                                                
                                                                                Endereço: RODOVIA RODOVIA br 491 lm249, SN - VARGINHA / MG - 37066070                                                                                
                                                                                Data Limite para Confirmação
                                                                                                                                                                
                                                                            
                                                                                
                                                                                Etapas: 6                                                                                
                                                                                
                                                                                Árbitros Escalados: 0                                                                                
                                                                                Árbitros Confirmados: 0                                                                                
                                                                                
                                                                            
Observações:
Escala de Árbitros
| Nome | Função | Status de Confirmação | 
|---|