| Resultados | 
|---|
| Resultado Final | 
| prova | eliminatória | final | |
|---|---|---|---|
| 1º - 25M PRANCHA FEM. (ABSOLU.) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 2º - 25M PRANCHA MASC. (ABSOLU.) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 3º - 25M LIVRE FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 4º - 25M LIVRE FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 5º - 25M LIVRE FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 6º - 25M LIVRE FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 7º - 25M LIVRE FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 8º - 25M LIVRE FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 9º - 25M LIVRE FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 10º - 25M LIVRE FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 11º - 25M LIVRE FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 12º - 25M LIVRE FEM. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 13º - 25M LIVRE FEM. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 14º - 25M LIVRE FEM. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 15º - 25M LIVRE FEM. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 16º - 25M LIVRE FEM. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 17º - 25M LIVRE FEM. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 18º - 25M LIVRE MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 19º - 25M LIVRE MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 20º - 25M LIVRE MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 21º - 25M LIVRE MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 22º - 25M LIVRE MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 23º - 25M LIVRE MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 24º - 25M LIVRE MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 25º - 25M LIVRE MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 26º - 25M LIVRE MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 27º - 25M LIVRE MASC. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 28º - 25M LIVRE MASC. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 29º - 25M LIVRE MASC. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 30º - 25M LIVRE MASC. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 31º - 25M LIVRE MASC. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 32º - 25M LIVRE MASC. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 33º - 25M PEITO FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 34º - 25M PEITO FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 35º - 25M PEITO FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 36º - 25M PEITO FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 37º - 25M PEITO FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 38º - 25M PEITO FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 39º - 25M PEITO FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 40º - 25M PEITO FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 41º - 25M PEITO FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 42º - 25M PEITO FEM. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 43º - 25M PEITO FEM. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 44º - 25M PEITO FEM. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 45º - 25M PEITO FEM. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 46º - 25M PEITO FEM. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 47º - 25M PEITO FEM. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 48º - 25M PEITO MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 49º - 25M PEITO MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 50º - 25M PEITO MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 51º - 25M PEITO MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 52º - 25M PEITO MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 53º - 25M PEITO MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 54º - 25M PEITO MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 55º - 25M PEITO MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 56º - 25M PEITO MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 57º - 25M PEITO MASC. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 58º - 25M PEITO MASC. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 59º - 25M PEITO MASC. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 60º - 25M PEITO MASC. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 61º - 25M PEITO MASC. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 62º - 25M PEITO MASC. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 63º - 50M LIVRE FEM. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 64º - 50M LIVRE FEM. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 65º - 50M LIVRE FEM. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 66º - 50M LIVRE FEM. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 67º - 50M LIVRE FEM. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 68º - 50M LIVRE FEM. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 69º - 50M LIVRE FEM. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 70º - 50M LIVRE FEM. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 71º - 50M LIVRE FEM. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 72º - 50M LIVRE FEM. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 73º - 50M LIVRE FEM. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 74º - 50M LIVRE FEM. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 75º - 50M LIVRE FEM. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 76º - 50M LIVRE FEM. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 77º - 50M LIVRE FEM. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 78º - 50M LIVRE MASC. (PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 79º - 50M LIVRE MASC. (MIR 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 80º - 50M LIVRE MASC. (MIR 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 81º - 50M LIVRE MASC. (PET 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 82º - 50M LIVRE MASC. (INF 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 83º - 50M LIVRE MASC. (PET 1) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 84º - 50M LIVRE MASC. (INF 2) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 85º - 50M LIVRE MASC. (JUV) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 86º - 50M LIVRE MASC. (JR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 87º - 50M LIVRE MASC. (SRAMI) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 88º - 50M LIVRE MASC. (MRA) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 89º - 50M LIVRE MASC. (MRB) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 90º - 50M LIVRE MASC. (MRC) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 91º - 50M LIVRE MASC. (MD) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 92º - 50M LIVRE MASC. (ME) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 93º - REV. 4X25M LIVRE FEM. (REV.PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 94º - REV. 4X25M LIVRE FEM. (REVPET) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 95º - REV. 4X25M LIVRE FEM. (REVINF) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 96º - REV. 4X25M LIVRE FEM. (REV.JJ) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 97º - REV. 4X25M LIVRE FEM. (REV.SR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 98º - REV. 4X25M LIVRE MASC. (REV.PM) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 99º - REV. 4X25M LIVRE MASC. (REVPET) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 100º - REV. 4X25M LIVRE MASC. (REVINF) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 101º - REV. 4X25M LIVRE MASC. (REV.JJ) | BALIZAMENTO - RESULTADO | ||
| 102º - REV. 4X25M LIVRE MASC. (REV.SR) | BALIZAMENTO - RESULTADO | 
                                                                                Data: 19/04/2024                                                                                
                                                                                Local: SESC CARLOS PRATES - BH                                                                                
                                                                                Endereço:  Rua Teófilo Otoni, 433 - BELO HORIZONTE / MG - 30710570                                                                                
                                                                                Prazo de Inscrição: 19/03/2024                                                                                
                                                                                Valores (individual / revezamento): R$ 52.00 / R$ 60.00                                                                                
                                                                            
                                                                                Etapas: 1
                                                                                
                                                                                Piscina: 25 metros
                                                                                
                                                                            
Observações:
Horário: 18h30 - Aquecimento Pré-Mirim e Mirim
              19h00 - Início das provas Pré-Mirim e Mirim
Valor: R$ 52,00 por Atleta | R$ 60,00 por revezamento 
- A Taxa de revezamento é cobrada por categoria e cada Equipe pode inscrever números ilimitados de turmas por sexo.
Provas:
25 Livre, 25 Peito e 50 Livre - 4x25 Livre.
Prova avulsa: 25 prancha (Para atletas até 7 anos)
Regra: Cada Atleta pode participar de duas provas individuais e um revezamento.
| - CLASSES DO EVENTO - | |||
| CATEGORIA | ANO | CATEGORIA | ANO | 
| Pré-Mirim | 2016 a 2018 | Júnior | 2005 a 2007 | 
| Mirim I | 2015 | Sênior | 2000 a 2004 | 
| Mirim II | 2014 | Máster A | 1995 a 1999 | 
| Petiz I | 2013 | Máster B | 1990 a 1994 | 
| Petiz II | 2012 | Máster C | 1985 a 1989 | 
| Infantil I | 2011 | Máster D | 1975 a 1984 | 
| Infantil II | 2010 | Máster E | 1974 abaixo | 
| Juvenil | 2008 e 2009 | 
 | 
 | 
 
 
| Fomulários Diversos | Download | 
|---|---|
| Resultado Final | Download | 
| Fomulários Diversos | Download | 
|---|
                                                                                Data da Escala:
                                                                                                                                                                
                                                                                Local do Evento: SESC CARLOS PRATES - BH                                                                                
                                                                                Endereço: Rua Teófilo Otoni, 433 - BELO HORIZONTE / MG - 30710570                                                                                
                                                                                Data Limite para Confirmação
                                                                                                                                                                
                                                                            
                                                                                
                                                                                Etapas: 4                                                                                
                                                                                
                                                                                Árbitros Escalados: 0                                                                                
                                                                                Árbitros Confirmados: 0                                                                                
                                                                                
                                                                            
Observações:
Escala de Árbitros
| Nome | Função | Status de Confirmação | 
|---|