3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-01 06:09:13 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:11:26 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:14:59 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-04-01 06:16:53 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:19:22 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-04-01 06:21:08 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-04-01 06:22:44 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-04-01 06:26:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-04-01 06:27:23 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-04-01 06:33:07 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-04-01 06:36:00 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 288.00 | 2 |
2025-04-01 06:45:21 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:47:25 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:49:03 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:50:37 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-04-01 06:52:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-04-01 06:53:42 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:56:24 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:58:02 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-04-01 07:43:19 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 3276.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.