3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2023-04-11 09:55:49 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 28.00 | 2 |
2023-04-11 09:47:34 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-11 09:09:44 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 168.00 | 2 |
2023-04-11 06:57:02 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 28.00 | 2 |
2023-04-11 06:15:00 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 56.00 | 2 |
2023-04-11 04:08:11 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 10:16:13 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 07:28:02 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 06:52:50 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 06:26:57 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 06:23:36 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 06:14:21 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 06:01:38 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 05:25:02 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 05:20:16 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 05:13:27 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 04:59:51 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 04:37:28 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-04-10 03:51:09 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 84.00 | 2 |
2023-03-22 09:52:55 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 84.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.