3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-03 11:06:23 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-05-03 11:08:50 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-03 11:12:17 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 01:45:54 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 1312.00 | 2 |
2025-05-05 10:25:01 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 1728.00 | 2 |
2025-05-05 10:29:27 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 832.00 | 2 |
2025-05-05 01:29:24 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:28:20 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:39:02 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 2 |
2025-05-05 04:51:46 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:57:33 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:00:40 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:03:40 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:04:12 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 480.00 | 2 |
2025-05-05 05:09:16 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:12:06 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:14:32 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:35:53 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:38:22 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:52:39 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.