3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-03-10 04:26:46 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - TRIÂNGULO | 704.00 | 2 |
2025-03-09 08:08:41 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – RIO DOCE | 704.00 | 2 |
2025-04-28 01:41:20 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 704.00 | 2 |
2025-03-19 11:53:40 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 702.00 | 2 |
2020-03-11 05:44:34 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 702.00 | 2 |
2025-04-04 07:30:08 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 702.00 | 2 |
2024-05-08 02:57:16 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 690.00 | 2 |
2024-03-12 10:45:32 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - TRIÂNGULO | 690.00 | 2 |
2024-10-17 07:57:27 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 690.00 | 2 |
2024-04-22 08:34:08 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 684.00 | 2 |
2025-03-25 08:38:42 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRAL | 672.00 | 2 |
2024-07-02 10:55:41 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM | 660.01 | 2 |
2024-10-23 11:59:45 | V FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 660.00 | 2 |
2024-06-26 02:30:16 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 660.00 | 2 |
2024-04-17 04:53:19 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 660.00 | 2 |
2024-10-23 03:58:39 | V FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – RIO DOCE | 660.00 | 2 |
2024-06-25 10:27:21 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 660.00 | 2 |
2024-05-21 03:50:02 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 660.00 | 2 |
2024-09-18 03:33:35 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 660.00 | 2 |
2024-05-14 08:23:19 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 660.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.