3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-05 05:14:32 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:12:06 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:09:16 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:06:37 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:04:12 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 480.00 | 2 |
2025-05-05 05:03:40 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 05:00:40 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:57:33 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:51:46 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-05 04:39:02 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 2 |
2025-05-05 04:28:20 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 96.00 | 2 |
2025-05-05 01:29:24 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 96.00 | 2 |
2025-05-03 11:12:17 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 11:08:50 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-03 11:06:23 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-05-03 11:04:09 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 11:01:12 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 10:59:32 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 10:57:49 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-03 10:55:46 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-14 05:20:01 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2025-07-02 02:27:52 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 1 |
2025-07-03 12:42:56 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 01:16:20 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 03:24:24 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-03 03:44:45 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.04 | 1 |
2025-07-04 11:12:53 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-07 10:31:01 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.08 | 1 |
2025-07-07 11:40:02 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.21 | 1 |
2025-07-08 04:45:29 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.03 | 1 |
2025-07-08 04:55:59 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.10 | 1 |
2025-07-08 05:57:39 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.21 | 1 |
2025-07-09 02:36:31 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.35 | 1 |
2025-07-10 05:11:09 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.37 | 1 |
2025-07-10 05:29:13 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-11 03:11:13 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-11 03:29:21 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.26 | 1 |
2025-07-14 11:30:22 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.33 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.