3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-07-09 10:05:14 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.13 | 2 |
2024-05-09 08:06:59 | JEBH 2024 - MODALIDADE NATAÇÃO | 0.14 | 2 |
2024-07-03 02:08:03 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.14 | 2 |
2024-07-10 11:28:36 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.14 | 2 |
2024-07-03 11:26:21 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 2 |
2024-05-09 07:50:22 | JEBH 2024 - MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 2 |
2024-07-05 08:18:22 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 2 |
2024-05-09 08:37:11 | JEBH 2024 - MODALIDADE NATAÇÃO | 0.16 | 2 |
2024-05-09 06:29:24 | JEBH 2024 - MODALIDADE NATAÇÃO | 0.20 | 2 |
2024-07-12 09:08:12 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.22 | 2 |
2024-07-12 03:39:28 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.27 | 2 |
2024-07-03 07:35:08 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.28 | 2 |
2024-07-08 04:25:47 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.37 | 2 |
2024-07-04 01:20:48 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.38 | 2 |
2024-07-01 06:51:05 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.39 | 2 |
2024-07-09 11:41:03 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.39 | 2 |
2024-07-01 09:13:38 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.39 | 2 |
2024-07-03 12:22:51 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2024-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.39 | 2 |
2020-03-05 03:29:31 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 24.00 | 2 |
2020-03-05 02:46:58 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 24.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-03-30 05:16:51 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2020-10-08 11:11:33 | I FASE - SUL | 0.00 | 1 |
2020-10-08 01:58:34 | I FASE - CENTRAL | 0.00 | 1 |
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
2023-03-07 08:18:48 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 06:03:27 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.