3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-08 09:20:50 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – RIO DOCE | 1440.00 | 2 |
2025-04-08 09:16:15 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 2 |
2025-04-08 08:03:21 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 2 |
2025-04-08 07:52:16 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 2 |
2025-04-08 06:32:42 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – RIO DOCE | 384.00 | 2 |
2025-04-08 06:32:20 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – RIO DOCE | 192.00 | 2 |
2025-04-08 03:48:36 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – RIO DOCE | 576.00 | 2 |
2025-04-07 09:21:12 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – RIO DOCE | 800.00 | 2 |
2025-04-04 12:18:39 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 378.00 | 2 |
2025-04-04 10:20:47 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 2 |
2025-04-04 09:30:14 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 216.00 | 2 |
2025-04-04 09:19:21 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 3148.00 | 2 |
2025-04-04 07:30:08 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 702.00 | 2 |
2025-04-04 06:09:41 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 594.00 | 2 |
2025-04-04 01:31:59 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 810.00 | 2 |
2025-04-03 10:32:56 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – RIO DOCE | 1248.00 | 2 |
2025-04-02 11:49:57 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 192.00 | 2 |
2025-04-02 11:49:25 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRAL | 192.00 | 2 |
2025-04-02 11:18:36 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRAL | 64.00 | 2 |
2025-04-02 09:52:41 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRAL | 160.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-07-02 02:27:52 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 1 |
2025-07-03 12:42:56 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 01:16:20 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 03:24:24 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-03 03:44:45 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.04 | 1 |
2025-07-04 11:12:53 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-07 10:31:01 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.08 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.