3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-10-02 09:01:34 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – CENTRAL | 60.00 | 2 |
2024-04-03 05:09:08 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-09-17 09:31:48 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-09-17 09:25:35 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-06-25 03:35:19 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-06-25 06:31:57 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-06-26 03:41:09 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-10-23 01:55:39 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-09-30 04:27:42 | V FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL-- | 60.00 | 2 |
2024-05-02 08:59:25 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024– CENTRO OESTE | 60.00 | 2 |
2024-04-30 10:13:15 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 60.00 | 2 |
2024-09-03 08:11:28 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRO OESTE | 60.00 | 2 |
2024-09-04 03:20:12 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 60.00 | 2 |
2024-07-01 04:45:46 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM | 60.00 | 2 |
2024-05-21 10:14:03 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-05-08 06:46:48 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 60.00 | 2 |
2024-05-13 06:07:25 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUL | 60.00 | 2 |
2024-09-11 09:44:19 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 60.00 | 2 |
2024-09-25 05:01:41 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 60.00 | 2 |
2024-10-02 02:13:47 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – CENTRAL | 60.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.