3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-06 11:19:20 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 96.00 | 2 |
2025-05-06 11:13:15 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 10:08:20 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 08:27:15 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 576.00 | 2 |
2025-05-06 08:22:38 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 736.00 | 2 |
2025-05-06 08:07:05 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-06 07:12:00 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 3114.00 | 2 |
2025-05-06 06:43:11 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-06 06:37:44 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 32.00 | 2 |
2025-05-06 06:28:23 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 2336.00 | 2 |
2025-05-06 06:26:45 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 192.00 | 2 |
2025-05-06 06:25:46 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 06:23:29 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 – SUDESTE | 160.00 | 2 |
2025-05-06 06:16:09 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 06:14:22 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 06:13:02 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-06 06:10:26 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-05-06 06:08:21 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-06 06:04:05 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-05-06 06:00:33 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-03-30 05:16:51 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2020-10-08 01:58:34 | I FASE - CENTRAL | 0.00 | 1 |
2020-10-08 11:11:33 | I FASE - SUL | 0.00 | 1 |
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
2023-03-07 08:18:48 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-03-21 06:03:27 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.