3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-03-10 06:31:48 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 152.00 | 2 |
2020-03-10 09:56:16 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 2058.00 | 2 |
2020-03-10 10:13:39 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 38.00 | 2 |
2020-03-10 10:25:22 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 592.00 | 2 |
2020-03-10 11:06:18 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 38.00 | 2 |
2020-03-10 11:33:46 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - RIO DOCE | 75.00 | 2 |
2020-03-10 11:34:58 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 38.00 | 2 |
2020-03-10 11:37:36 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 2940.00 | 2 |
2020-03-10 12:27:12 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 336.00 | 2 |
2020-03-11 01:12:43 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 5180.00 | 2 |
2020-03-11 03:28:44 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 84.00 | 2 |
2020-03-11 03:38:50 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 312.00 | 2 |
2020-03-11 03:57:21 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 404.00 | 2 |
2020-03-11 04:02:34 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 284.00 | 2 |
2020-03-11 04:15:32 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 168.00 | 2 |
2020-03-11 04:26:14 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - RIO DOCE | 325.00 | 2 |
2020-03-11 04:41:28 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 72.00 | 2 |
2020-03-11 04:42:07 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 342.00 | 2 |
2020-03-11 04:52:09 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 188.00 | 2 |
2020-03-11 04:59:48 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 06:03:27 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-03-07 08:18:48 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.