3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-09-14 10:52:44 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:50:33 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:47:33 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:45:38 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:42:45 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:40:19 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:35:23 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:29:23 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:26:24 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-13 02:56:50 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 60.00 | 2 |
2024-09-12 12:11:30 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 570.00 | 2 |
2024-09-12 11:52:15 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 510.00 | 2 |
2024-09-12 11:48:59 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 210.00 | 2 |
2024-09-12 10:57:20 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 1680.00 | 2 |
2024-09-12 09:41:15 | IV FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-09-12 08:10:51 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 240.00 | 2 |
2024-09-12 05:14:47 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUL | 90.00 | 2 |
2024-09-12 04:04:39 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 480.00 | 2 |
2024-09-12 02:06:24 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 540.00 | 2 |
2024-09-12 01:19:41 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 450.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.