3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-01 06:05:35 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 05:58:07 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:09:13 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-02 09:27:05 | II FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRAL | 96.00 | 2 |
2022-11-18 04:32:19 | FINAL XIII COPA MG NATAÇÃO 2022 | 96.00 | 2 |
2025-04-02 04:26:05 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 09:44:46 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 05:56:09 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-02 07:46:41 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 96.00 | 2 |
2025-04-22 02:31:48 | II FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRAL | 96.00 | 2 |
2025-04-01 05:59:45 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 11:31:26 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:56:24 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:16:53 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:07:35 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:11:26 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:49:03 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:47:25 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2022-11-21 05:29:00 | FINAL MEETING NATAÇÃO MASTERS 2022 | 96.00 | 2 |
2025-04-01 06:01:49 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2020-10-08 01:58:34 | I FASE - CENTRAL | 0.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.