3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-11-09 12:32:00 | FINAL XV COPA MG NATAÇÃO 2024 | 117.00 | 2 |
2024-11-09 12:09:33 | FINAL XV COPA MG NATAÇÃO 2024 | 117.00 | 2 |
2024-11-13 03:28:12 | FINAL MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 | 117.00 | 2 |
2024-11-13 03:31:08 | FINAL XV COPA MG NATAÇÃO 2024 | 117.00 | 2 |
2024-11-13 04:29:24 | FINAL MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 | 117.00 | 2 |
2020-03-26 11:13:59 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 116.00 | 2 |
2020-03-12 03:02:25 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 114.00 | 2 |
2020-03-12 12:49:51 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 114.00 | 2 |
2023-05-23 04:11:19 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - C. OESTE | 112.00 | 2 |
2023-03-14 02:19:38 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 112.00 | 2 |
2023-10-24 08:38:00 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRO OESTE | 112.00 | 2 |
2023-10-17 07:14:33 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 112.00 | 2 |
2025-03-18 09:53:29 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 108.00 | 2 |
2025-04-10 09:19:23 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 108.00 | 2 |
2025-04-10 04:11:31 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 108.00 | 2 |
2025-03-19 03:33:44 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 108.00 | 2 |
2025-03-20 09:36:39 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 108.00 | 2 |
2023-11-24 01:03:36 | FINAL XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 | 105.00 | 2 |
2023-11-23 11:55:07 | FINAL XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 | 105.00 | 2 |
2023-11-23 11:46:57 | FINAL XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 | 105.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-07-02 02:27:52 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 1 |
2025-07-03 12:42:56 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 01:16:20 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 03:24:24 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-03 03:44:45 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.04 | 1 |
2025-07-04 11:12:53 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-07 10:31:01 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.08 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.