3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-03-11 10:16:44 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 1520.00 | 2 |
2020-03-11 10:33:53 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-11 10:40:27 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 1248.00 | 2 |
2020-03-11 10:49:44 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 42.00 | 2 |
2020-03-11 11:00:17 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 120.00 | 2 |
2020-03-12 08:09:25 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 756.00 | 2 |
2020-03-12 09:02:50 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 308.00 | 2 |
2020-03-12 09:35:22 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 76.00 | 2 |
2020-03-12 09:37:42 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 570.00 | 2 |
2020-03-12 09:51:58 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 38.00 | 2 |
2020-03-12 10:11:06 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 38.00 | 2 |
2020-03-12 10:24:53 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 92.00 | 2 |
2020-03-12 10:52:12 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-12 11:44:50 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 0.00 | 2 |
2020-03-12 11:51:49 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 0.02 | 2 |
2020-03-12 11:57:02 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 0.02 | 2 |
2020-03-12 12:00:18 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - MINEIRINHO | 0.02 | 2 |
2020-03-12 12:49:51 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 114.00 | 2 |
2020-03-12 12:51:05 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - RIO DOCE | 75.00 | 2 |
2020-03-12 03:02:25 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 114.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.