3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-05-14 12:00:51 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUL | 420.00 | 2 |
2024-05-14 12:04:17 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 570.00 | 2 |
2024-05-14 03:05:19 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 60.00 | 2 |
2024-05-14 08:23:19 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 660.00 | 2 |
2024-05-14 08:29:59 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUL | 270.00 | 2 |
2024-05-15 02:10:04 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 180.00 | 2 |
2024-05-15 04:12:47 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRO OESTE | 60.00 | 2 |
2024-05-15 04:40:24 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRO OESTE | 60.00 | 2 |
2024-05-16 11:19:04 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - TRIÂNGULO | 450.00 | 2 |
2024-05-16 06:56:56 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 1040.00 | 2 |
2024-05-16 07:08:38 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 416.00 | 2 |
2024-05-17 10:03:38 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 996.00 | 2 |
2024-05-17 02:27:18 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 30.00 | 2 |
2024-05-18 08:51:00 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 08:58:25 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 09:03:25 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 09:08:26 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 09:12:57 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 09:18:38 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-05-18 09:23:35 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.