3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-06-12 06:58:51 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 1368.00 | 2 |
2024-06-12 06:59:40 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - CENTRAL | 90.00 | 2 |
2024-06-12 08:28:05 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - CENTRAL | 180.00 | 2 |
2024-06-12 08:53:59 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 1196.00 | 2 |
2024-06-13 07:36:38 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 104.00 | 2 |
2024-06-13 07:40:20 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-06-13 10:30:46 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 120.00 | 2 |
2024-06-14 10:37:03 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 90.00 | 2 |
2024-06-14 12:46:24 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 90.00 | 2 |
2024-06-14 05:07:40 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 240.00 | 2 |
2024-06-14 05:40:22 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 260.00 | 2 |
2024-06-17 09:01:39 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 630.00 | 2 |
2024-06-17 09:17:45 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 90.00 | 2 |
2024-06-17 10:04:47 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 104.00 | 2 |
2024-06-17 01:12:53 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 4380.00 | 2 |
2024-06-18 07:54:21 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – CENTRAL | 90.00 | 2 |
2024-06-18 08:26:17 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - RIO DOCE | 900.02 | 2 |
2024-06-19 11:20:00 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 1040.00 | 2 |
2024-06-19 12:08:34 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-19 12:10:54 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM | 60.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-03-30 05:16:51 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2020-10-08 01:58:34 | I FASE - CENTRAL | 0.00 | 1 |
2020-10-08 11:11:33 | I FASE - SUL | 0.00 | 1 |
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
2023-03-07 08:18:48 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-03-21 06:03:27 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.