3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-06-21 10:44:42 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-21 10:46:12 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-21 10:48:35 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 30.00 | 2 |
2024-06-21 10:50:00 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-21 10:51:58 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-21 10:53:52 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 07:39:05 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 07:49:45 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 07:58:11 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 08:02:13 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 08:38:28 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 08:52:25 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 08:57:01 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:01:03 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:04:13 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:08:11 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:14:30 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:23:51 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:28:19 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-22 09:34:39 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.