3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-06-25 06:59:07 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 240.00 | 2 |
2024-06-25 08:35:05 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 30.00 | 2 |
2024-06-25 10:27:21 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 660.00 | 2 |
2024-06-25 11:07:58 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-26 07:20:36 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 810.00 | 2 |
2024-06-26 07:30:12 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 1950.00 | 2 |
2024-06-26 12:19:27 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - RIO DOCE | 120.00 | 2 |
2024-06-26 02:30:16 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 660.00 | 2 |
2024-06-26 02:42:27 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-26 03:02:44 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-06-26 03:41:09 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-06-26 04:40:03 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-26 07:26:13 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 30.00 | 2 |
2024-06-26 08:01:02 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-06-26 08:44:01 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 480.00 | 2 |
2024-06-26 09:19:20 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 300.00 | 2 |
2024-06-26 09:51:03 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 360.00 | 2 |
2024-06-26 11:45:05 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 300.00 | 2 |
2024-07-01 11:25:16 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - RIO DOCE | 1980.02 | 2 |
2024-07-01 04:15:33 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM | 60.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.