3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-09-12 01:19:41 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 450.00 | 2 |
2024-09-12 02:06:24 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 540.00 | 2 |
2024-09-12 04:04:39 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 480.00 | 2 |
2024-09-12 05:14:47 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUL | 90.00 | 2 |
2024-09-13 02:56:50 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 60.00 | 2 |
2024-09-14 10:26:24 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:29:23 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:35:23 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:40:19 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:42:45 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:45:38 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:47:33 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:50:33 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:52:44 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:56:01 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:57:35 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 10:59:14 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 11:03:07 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 11:05:22 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
2024-09-14 11:07:06 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 90.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-07-02 02:27:52 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 1 |
2025-07-03 12:42:56 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 01:16:20 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 03:24:24 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-03 03:44:45 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.04 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.