3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-04-14 10:20:12 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 260.00 | 2 |
2024-04-13 10:29:31 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 952.00 | 2 |
2024-04-12 09:49:33 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 208.00 | 2 |
2024-04-12 08:33:00 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-04-12 05:32:44 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 1530.00 | 2 |
2024-04-12 03:55:51 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-04-12 03:41:26 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 960.00 | 2 |
2024-04-11 10:07:50 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 1532.00 | 2 |
2024-04-11 08:13:40 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 104.00 | 2 |
2024-04-11 08:03:26 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 1176.00 | 2 |
2024-04-11 07:52:38 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-04-11 05:02:05 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 2196.00 | 2 |
2024-04-11 05:01:41 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 90.00 | 2 |
2024-04-11 03:42:52 | II FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 468.00 | 2 |
2024-04-10 10:53:18 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 90.00 | 2 |
2024-04-10 09:28:53 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 2504.00 | 2 |
2024-04-10 06:17:51 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 480.00 | 2 |
2024-04-10 06:04:51 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 416.00 | 2 |
2024-04-10 03:45:43 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-04-10 02:27:03 | I FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-07-02 02:27:52 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.15 | 1 |
2025-07-03 12:42:56 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 01:16:20 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.07 | 1 |
2025-07-03 03:24:24 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.01 | 1 |
2025-07-03 03:44:45 | ARENA JOGOS INTERNOS SESC 2025-MODALIDADE NATAÇÃO | 0.04 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.