3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-10-23 04:06:32 | V FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2024-10-23 06:11:34 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – RIO DOCE | 60.00 | 2 |
2024-10-23 08:56:16 | V FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 60.00 | 2 |
2024-10-23 09:16:12 | V FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – SUDESTE | 60.00 | 2 |
2023-05-24 05:56:54 | III FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRO OESTE | 56.00 | 2 |
2023-05-24 06:12:40 | III FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRO OESTE | 56.00 | 2 |
2023-06-12 06:28:39 | III FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 56.00 | 2 |
2023-06-13 05:08:00 | III FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 56.00 | 2 |
2023-06-17 09:12:59 | III FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 05:17:01 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 06:42:27 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 56.00 | 2 |
2023-10-17 06:49:39 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 06:51:46 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 06:53:22 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 07:04:08 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 07:09:29 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 07:19:54 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-17 10:08:46 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-18 02:48:02 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 56.00 | 2 |
2023-10-24 04:40:42 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRO OESTE | 56.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.