3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-03-13 10:15:30 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 540.00 | 2 |
2025-04-09 10:19:16 | II FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 540.00 | 2 |
2025-03-18 12:39:17 | I FASE GERAL XXVIII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 540.00 | 2 |
2024-08-28 10:32:49 | XXXIII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2024 | 544.00 | 2 |
2025-03-25 08:56:58 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRAL | 544.00 | 2 |
2025-05-13 10:09:44 | III FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRAL | 544.00 | 2 |
2020-03-04 08:09:40 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - SUL | 552.00 | 2 |
2020-03-10 05:40:24 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 552.00 | 2 |
2023-10-23 04:46:14 | V FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 556.00 | 2 |
2023-04-24 06:07:49 | II FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUL | 560.00 | 2 |
2020-03-12 09:37:42 | I ETAPA XXIV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2020 | 570.00 | 2 |
2020-03-12 03:56:46 | I ETAPA CIRCUITO NADANDO 4 ESTILOS - RIO DOCE | 570.00 | 2 |
2024-04-23 02:43:29 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 570.00 | 2 |
2024-05-14 12:04:17 | III FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – SUL | 570.00 | 2 |
2024-05-22 01:25:17 | II FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2023 – SUDESTE | 570.00 | 2 |
2024-09-12 12:11:30 | IV FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 – TRIÂNGULO | 570.00 | 2 |
2024-09-18 03:28:07 | IV FASE XV COPA MG NATAÇÃO 2024 – TRIÂNGULO | 570.00 | 2 |
2024-06-03 03:07:14 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 572.00 | 2 |
2024-06-05 02:22:15 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 572.00 | 2 |
2024-06-06 02:49:54 | III FASE GERAL XXVII TORNEIO ESCOLA NATAÇÃO 2024 | 572.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.