3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2024-11-25 03:34:28 | FINAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2024-11-28 10:16:19 | FINAL XXVII TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2024 | 52.00 | 2 |
2020-03-12 04:38:49 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - CENTRAL | 50.00 | 2 |
2020-03-12 04:48:31 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - CENTRAL | 50.00 | 2 |
2022-03-08 12:56:01 | I FASE XIII COPA MG NATAÇÃO – CENTRAL | 50.00 | 2 |
2023-06-19 07:11:43 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - REGIONAL CENTRAL | 50.00 | 2 |
2023-11-20 05:02:16 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 50.00 | 2 |
2023-12-04 03:27:48 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - RIO DOCE | 50.00 | 2 |
2020-03-03 04:24:54 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - SUL | 48.00 | 2 |
2020-03-03 04:35:12 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-11 04:59:48 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-11 05:04:10 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-11 10:33:53 | I ETAPA MEETING NATAÇÃO MASTERS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2020-03-12 10:52:12 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 48.00 | 2 |
2021-05-17 12:58:39 | XII COPA MG DE NATAÇÃO 2021 - I FASE ALTO.P | 48.00 | 2 |
2023-10-21 06:26:29 | V FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 48.00 | 2 |
2022-10-13 07:31:11 | V ETAPA XXV TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2022 | 45.00 | 2 |
2020-03-04 02:25:33 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - SUL | 44.00 | 2 |
2020-03-10 05:08:26 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 44.00 | 2 |
2020-03-12 06:01:32 | I FASE XII COPA MINAS GERAIS 2020 - ALTO P. | 44.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2020-11-06 10:59:46 | I FASE - SUDESTE | 3620.00 | 1 |
2020-11-13 05:17:38 | I FASE - SUL | 1420.00 | 1 |
2020-11-10 03:33:18 | I FASE - RIO DOCE | 960.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2020-10-08 01:58:34 | I FASE - CENTRAL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:38:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:37:10 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:34:34 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2025-04-01 04:33:30 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - CENTRO OESTE | 0.00 | 1 |
2024-02-27 03:27:07 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2024 - RIO DOCE | 0.00 | 1 |
2023-11-22 09:12:57 | FESTIVAL VELOCIDADE DE NATAÇÃO - BETIM 1 | 0.00 | 1 |
2023-09-15 09:54:17 | XXXII TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-08-30 12:30:24 | IV FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – CENTRAL | 0.00 | 1 |
2023-03-21 08:19:28 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-21 10:59:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2023 - SUDESTE | 0.00 | 1 |
2023-03-17 09:43:21 | I FASE GERAL XXVI TORNEIO ESCOLA DE NATAÇÃO 2023 | 0.00 | 1 |
2023-03-07 08:18:48 | I FASE XIV COPA MG NATAÇÃO 2023 – TRIÂNGULO | 0.00 | 1 |
2022-10-06 10:01:22 | 1ª INTER SESC DE NATAÇÃO 2022 | 0.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.