3 itens
R$90,00
1 x R$30,00
Inscrição Evento1 x R$30,00
Cadastro de Atleta1 x R$30,00
Renovação de AtletaPor favor, preencha o formulário abaixo para criar sua conta
Para fazer a inscrição, continue com seu usuário e senha abaixo
Atletas
Histórico de Atletas Cadastro de Atletas Renovação OnlineInscrição Online
Eventos Disponíveis Histórico de InscriçõesFinanceiro
Meu Carrinho Pagamentos Serviços PendentesData: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-03-29 01:56:11 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-29 05:22:41 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 04:47:10 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 04:52:39 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 04:55:49 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 04:59:06 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:02:41 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:13:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:15:39 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:18:39 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:24:09 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUDESTE | 64.00 | 2 |
2025-03-30 04:06:28 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 928.00 | 2 |
2025-03-30 05:30:35 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:33:50 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-30 05:46:38 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUDESTE | 96.00 | 2 |
2025-03-31 09:46:25 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – CENTRO OESTE | 64.00 | 2 |
2025-03-31 12:18:56 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 1408.00 | 2 |
2025-03-31 12:24:50 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 416.00 | 2 |
2025-03-31 01:49:59 | I FASE XVI COPA MG NATAÇÃO 2025 – SUL | 2176.00 | 2 |
2025-03-31 02:11:31 | I FASE MEETING NATAÇÃO MASTERS 2025 - SUL | 224.00 | 2 |
Data: | Evento: | Valor: | Status |
---|---|---|---|
2025-05-12 09:02:21 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-14 04:50:34 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 324.00 | 1 |
2025-05-15 09:58:11 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 54.00 | 1 |
2025-05-16 09:48:22 | III FASE GERAL XXVIII TORN. ESCOLA DE NATAÇÃO 2025 | 648.00 | 1 |
Dificuldades para acessar, inscrever atletas e/ou encontrar informações? clique no botão ao lado para falar com um de nossos atendentes
Desenvolvido especialmente para você! Buscando o que há de mais novo na tecnologia esportiva.